Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 118,41 (-2,17) | 113,90 (-2,17) | 113,45 (-2,16) |
Bochum | 114,52 (-3,56) | 108,14 (-3,56) | 106,90 (-3,56) |
Bonn | 125,45 (-3,55) | 118,31 (-3,55) | 117,12 (-3,55) |
Dortmund | 114,24 (-3,57) | 108,11 (-3,57) | 106,98 (-3,57) |
Düsseldorf | 115,73 (-9,41) | 108,14 (-9,41) | 106,49 (-9,42) |
Frankfurt | 113,05 (-3,57) | 105,87 (-3,57) | 104,60 (-3,57) |
Halle | 127,93 (-1,24) | 123,17 (-1,24) | 122,27 (-1,25) |
Hamburg | 110,55 (±0,00) | 106,98 (±0,00) | 106,39 (±0,00) |
Kaiserslautern | 106,10 (-3,57) | 100,58 (-3,57) | 99,64 (-3,57) |
Karlsruhe | 106,10 (-3,57) | 100,58 (-3,57) | 99,64 (-3,57) |
Koblenz | 113,65 (-3,57) | 108,05 (-3,57) | 107,34 (-3,57) |
Köln | 125,45 (-3,55) | 118,31 (-3,55) | 117,12 (-3,55) |
Leipzig | 125,23 (-2,02) | 120,98 (-2,03) | 119,72 (-2,01) |
Mainz | 106,10 (-3,57) | 100,58 (-3,57) | 99,64 (-3,57) |
München | 109,98 (-3,55) | 105,81 (-3,55) | 104,03 (-3,55) |
Neunkirchen | 117,10 (-2,97) | 109,66 (-2,97) | 109,06 (-2,98) |
Passau | 107,70 (-5,35) | 104,84 (-5,35) | 104,24 (-5,36) |
Potsdam | 116,11 (-4,04) | 111,53 (-4,04) | 110,93 (-4,05) |
Saarbrücken | 112,93 (-2,98) | 105,49 (-2,98) | 104,90 (-2,97) |
Ulm | 116,72 (-3,05) | 110,53 (-3,06) | 109,34 (-3,06) |
Wiesbaden | 113,65 (-3,57) | 108,05 (-3,57) | 107,34 (-3,57) |
BRD Gesamt | 115,08 (-3,45) | 109,41 (-3,45) | 108,44 (-3,45) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |