Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 106,59 (+0,38) | 101,11 (+0,38) | 99,48 (+0,38) |
| Bielefeld | 123,37 (+0,94) | 123,37 (+0,94) | 121,70 (+0,94) |
| Bochum | 111,09 (+1,72) | 101,92 (+1,72) | 101,32 (+1,72) |
| Bonn | 152,34 (+1,86) | 114,75 (+1,86) | 108,06 (+1,86) |
| Cottbus | 110,40 (+1,30) | 106,13 (+1,30) | 105,46 (+1,30) |
| Dortmund | 111,44 (+1,67) | 102,08 (+1,67) | 101,31 (+1,67) |
| Düsseldorf | 107,62 (+1,54) | 100,70 (+1,54) | 99,95 (+1,54) |
| Erfurt | 112,43 (+1,74) | 108,86 (+1,74) | 108,27 (+1,74) |
| Frankfurt | 107,21 (+1,64) | 101,97 (+1,64) | 101,22 (+1,64) |
| Freiburg | 120,16 (+0,46) | 106,69 (+0,46) | 104,50 (+0,46) |
| Göttingen | 123,37 (+0,94) | 123,37 (+0,94) | 121,70 (+0,94) |
| Halle | 108,36 (+0,32) | 104,40 (+0,32) | 103,09 (+0,32) |
| Hamburg | 103,87 (+1,22) | 99,89 (+1,23) | 99,02 (+1,22) |
| Hannover | 114,66 (+0,67) | 112,75 (+0,67) | 112,87 (+0,67) |
| Kaiserslautern | 106,40 (+1,79) | 97,58 (+1,79) | 96,47 (+1,79) |
| Karlsruhe | 113,66 (+0,79) | 102,89 (+0,79) | 101,73 (+0,80) |
| Kassel | 123,37 (+0,94) | 123,37 (+0,94) | 121,70 (+0,94) |
| Kiel | 114,69 (+1,25) | 100,53 (+1,25) | 99,34 (+1,25) |
| Koblenz | 106,63 (+1,42) | 100,72 (+1,42) | 99,89 (+1,42) |
| Köln | 114,04 (+1,72) | 105,71 (+1,72) | 104,64 (+1,72) |
| Landshut | 119,38 (+0,49) | 108,64 (+0,49) | 106,57 (+0,49) |
| Leipzig | 108,80 (+0,23) | 102,61 (+0,23) | 101,29 (+0,23) |
| Magdeburg | 112,47 (+0,38) | 107,95 (+0,38) | 106,76 (+0,38) |
| Mainz | 105,77 (+1,75) | 99,25 (+1,75) | 98,14 (+1,75) |
| München | 115,45 (+0,48) | 104,73 (+0,48) | 103,07 (+0,48) |
| Neunkirchen | 105,38 (+1,19) | 102,79 (+1,25) | 102,46 (+1,25) |
| Nürnberg | 111,69 (+0,49) | 103,90 (+0,49) | 102,35 (+0,49) |
| Oldenburg | 106,20 (+1,21) | 99,81 (+1,21) | 98,84 (+1,21) |
| Passau | 115,88 (+0,65) | 106,72 (+0,65) | 105,09 (+0,65) |
| Potsdam | 110,03 (+0,34) | 104,13 (+0,34) | 102,95 (+0,34) |
| Regensburg | 120,71 (+0,46) | 109,61 (+0,46) | 107,39 (+0,46) |
| Rostock | 112,75 (+0,67) | 108,95 (+0,67) | 107,99 (+0,67) |
| Saarbrücken | 105,20 (+1,19) | 103,08 (+1,26) | 102,79 (+1,26) |
| Schwerin | 114,34 (+1,25) | 100,17 (+1,25) | 98,98 (+1,25) |
| Straubing | 112,66 (+0,77) | 104,79 (+0,77) | 103,55 (+0,77) |
| Stuttgart | 116,66 (+0,46) | 103,93 (+0,46) | 102,22 (+0,46) |
| Trier | 106,53 (+0,46) | 101,22 (+0,52) | 100,67 (+0,52) |
| Ulm | 109,83 (+0,79) | 101,63 (+0,79) | 100,55 (+0,79) |
| Wiesbaden | 105,95 (+1,27) | 100,44 (+1,27) | 99,87 (+1,27) |
| Würzburg | 124,86 (+0,46) | 108,81 (+0,46) | 105,69 (+0,46) |
| BRD Gesamt | 113,31 (+0,98) | 105,55 (+0,99) | 104,22 (+0,99) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |