Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 146,78 (0,00) | 141,26 (0,00) | 139,62 (0,00) |
| Bielefeld | 171,13 (-0,01) | 171,13 (-0,01) | 169,47 (-0,01) |
| Bochum | 165,62 (+1,53) | 152,53 (+1,53) | 148,68 (+1,53) |
| Bonn | 167,97 (+1,25) | 152,56 (+1,25) | 147,80 (+1,25) |
| Cottbus | 143,59 (-0,01) | 139,32 (-0,01) | 138,65 (-0,01) |
| Dortmund | 164,93 (+1,63) | 152,62 (+1,63) | 149,07 (+1,63) |
| Düsseldorf | 155,58 (+0,78) | 148,74 (+0,78) | 148,04 (+0,78) |
| Erfurt | 147,54 (-0,01) | 143,97 (-0,01) | 143,37 (-0,01) |
| Frankfurt | 150,41 (+0,22) | 145,17 (+0,22) | 144,07 (+0,22) |
| Freiburg | 161,76 (+0,57) | 148,29 (+0,57) | 146,10 (+0,57) |
| Göttingen | 170,60 (-0,55) | 170,60 (-0,55) | 168,93 (-0,55) |
| Halle | 148,40 (-0,01) | 144,45 (0,00) | 143,14 (-0,01) |
| Hamburg | 160,14 (-0,50) | 156,16 (-0,50) | 155,29 (-0,50) |
| Hannover | 152,03 (-0,51) | 150,13 (-0,51) | 150,25 (-0,51) |
| Kaiserslautern | 138,50 (+2,71) | 131,78 (+2,71) | 130,79 (+2,71) |
| Karlsruhe | 154,03 (+0,87) | 143,64 (+0,87) | 141,95 (+0,87) |
| Kassel | 170,32 (-0,51) | 170,26 (-0,51) | 168,60 (-0,51) |
| Koblenz | 157,90 (+0,40) | 149,84 (+0,41) | 148,55 (+0,41) |
| Köln | 148,33 (+0,35) | 141,87 (+0,35) | 140,37 (+0,35) |
| Landshut | 154,15 (+0,62) | 143,41 (+0,62) | 141,34 (+0,62) |
| Leipzig | 156,11 (-0,17) | 149,91 (-0,17) | 148,59 (-0,17) |
| Magdeburg | 152,03 (-0,51) | 150,13 (-0,51) | 150,25 (-0,51) |
| Mainz | 145,93 (+1,10) | 137,87 (+1,10) | 136,31 (+1,10) |
| München | 151,00 (-0,51) | 140,28 (-0,51) | 138,62 (-0,51) |
| Neunkirchen | 139,05 (-3,57) | 132,51 (-3,57) | 131,91 (-3,57) |
| Nürnberg | 146,22 (-0,51) | 138,36 (-0,51) | 136,80 (-0,51) |
| Oldenburg | 159,26 (-1,18) | 152,86 (-1,18) | 151,90 (-1,18) |
| Passau | 151,06 (+0,77) | 141,90 (+0,77) | 140,27 (+0,77) |
| Potsdam | 147,44 (+0,75) | 141,54 (+0,75) | 140,36 (+0,75) |
| Regensburg | 155,09 (+0,57) | 143,99 (+0,57) | 141,77 (+0,57) |
| Rostock | 151,92 (-0,51) | 148,11 (-0,51) | 147,16 (-0,51) |
| Saarbrücken | 138,52 (-3,57) | 131,97 (-3,57) | 131,38 (-3,57) |
| Straubing | 148,23 (+0,76) | 140,36 (+0,76) | 139,13 (+0,76) |
| Stuttgart | 155,76 (-0,51) | 143,31 (-0,51) | 141,68 (-0,51) |
| Trier | 153,87 (±0,00) | 145,18 (±0,00) | 144,35 (±0,00) |
| Ulm | 149,23 (+0,93) | 141,02 (+0,93) | 139,94 (+0,93) |
| Wiesbaden | 154,75 (+0,08) | 148,83 (+0,08) | 147,65 (+0,08) |
| Würzburg | 161,42 (+0,84) | 145,36 (+0,84) | 142,25 (+0,85) |
| BRD Gesamt | 153,86 (+0,09) | 146,61 (+0,09) | 145,12 (+0,10) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |