Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 104,72 (±0,00) | 99,99 (±0,00) | 99,27 (±0,00) |
Bielefeld | 120,34 (-0,05) | 120,34 (-0,05) | 118,68 (-0,05) |
Bochum | 108,85 (+0,40) | 101,31 (+0,40) | 100,67 (+0,40) |
Bonn | 126,14 (-0,05) | 123,94 (-0,04) | 122,22 (-0,04) |
Cottbus | 103,23 (±0,00) | 98,27 (±0,00) | 97,52 (±0,00) |
Dortmund | 108,35 (+0,30) | 101,60 (+0,30) | 100,99 (+0,30) |
Düsseldorf | 112,87 (-0,02) | 103,81 (-0,03) | 102,18 (-0,02) |
Frankfurt | 109,90 (±0,00) | 104,03 (±0,00) | 103,74 (±0,00) |
Freiburg | 120,70 (-0,06) | 106,51 (-0,06) | 103,93 (-0,06) |
Göttingen | 120,33 (-0,06) | 120,33 (-0,06) | 118,67 (-0,06) |
Halle | 115,43 (±0,00) | 103,63 (±0,00) | 102,28 (±0,00) |
Hamburg | 103,61 (+0,11) | 99,60 (+0,11) | 98,76 (+0,11) |
Hannover | 107,33 (-0,06) | 100,66 (-0,06) | 99,23 (-0,06) |
Kaiserslautern | 106,28 (±0,00) | 97,46 (±0,00) | 96,35 (±0,00) |
Karlsruhe | 121,66 (-0,06) | 106,97 (-0,06) | 103,99 (-0,06) |
Kassel | 118,02 (+0,17) | 115,04 (+0,16) | 114,21 (+0,17) |
Kiel | 117,36 (+0,34) | 103,20 (+0,34) | 102,01 (+0,34) |
Koblenz | 105,72 (-0,02) | 101,07 (-0,01) | 100,51 (-0,01) |
Köln | 113,26 (-0,02) | 109,65 (-0,02) | 108,89 (-0,02) |
Landshut | 117,36 (-0,06) | 106,26 (-0,05) | 104,03 (-0,06) |
Leipzig | 107,87 (±0,00) | 100,37 (±0,00) | 98,68 (±0,00) |
Mainz | 105,33 (-0,05) | 97,46 (±0,00) | 96,35 (±0,00) |
München | 117,16 (-0,05) | 106,10 (-0,05) | 103,91 (-0,05) |
Neunkirchen | 105,20 (±0,00) | 104,10 (-0,03) | 103,80 (-0,03) |
Nürnberg | 107,78 (-0,06) | 100,04 (-0,06) | 98,56 (-0,06) |
Oldenburg | 110,06 (-0,03) | 101,45 (-0,03) | 100,42 (-0,03) |
Potsdam | 102,72 (-0,02) | 96,20 (-0,02) | 95,04 (-0,02) |
Regensburg | 117,36 (-0,06) | 106,26 (-0,05) | 104,03 (-0,06) |
Rostock | 109,12 (-0,06) | 103,65 (-0,06) | 102,22 (-0,06) |
Saarbrücken | 105,20 (±0,00) | 104,10 (-0,03) | 103,80 (-0,03) |
Schwerin | 116,61 (-0,06) | 102,45 (-0,06) | 101,26 (-0,06) |
Straubing | 117,36 (-0,06) | 106,26 (-0,05) | 104,03 (-0,06) |
Stuttgart | 110,81 (-0,06) | 101,35 (-0,06) | 100,67 (-0,06) |
Trier | 114,70 (-0,03) | 111,55 (-0,01) | 111,29 (-0,02) |
Ulm | 109,62 (-0,03) | 101,42 (-0,03) | 100,33 (-0,04) |
Wiesbaden | 112,23 (±0,00) | 106,40 (±0,00) | 106,16 (±0,00) |
Würzburg | 117,37 (-0,05) | 106,27 (-0,04) | 104,04 (-0,05) |
BRD Gesamt | 112,11 (+0,01) | 104,84 (+0,01) | 103,59 (+0,01) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise steigend |