• Menu
  • Startseite
  • Produkte
    • Standardheizöl EL, schwefelarm
    • Premiumheizöl EL, schwefelarm
    • Diesel
    • Additive
    • Schmierstoffe
    • Braunkohle
  • Preise
    • Wunschpreis
    • Preisanfrage
    • Preisrechner
    • Tagespreise
    • Preisarchiv
    • Preisvergleich
  • Informationen
    • Energielexikon
    • Energiesparcheck
    • Fördermittel
    • Fragen & Antworten
    • Marktdaten
    • Newsarchiv
    • Tankstelle
    • Technik
    • Weiterempfehlen
  • Service
    • Baustellenbetankung
    • Bezahlen mit EC-Karte
    • Rückrufservice
    • Tankreinigung
    • Wärmekonto
  • Kontakt
 
  • Startseite
  • Produkte
  • Preise
  • Informationen
  • Service
  • Kontakt

PREISE

Wunschpreis Preisanfrage Preisrechner Tagespreise Preisarchiv Preisvergleich

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

  • Standard, schwefelarm
  • Premium, schwefelarm
Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin109,27 (±0,00)104,77 (±0,00)104,31 (±0,00)
Bochum105,70 (±0,00)99,32 (±0,00)98,08 (±0,00)
Dortmund105,32 (±0,00)99,19 (±0,00)98,06 (±0,00)
Düsseldorf109,18 (±0,00)101,60 (±0,00)99,96 (±0,00)
Frankfurt106,51 (±0,00)99,33 (±0,00)98,06 (±0,00)
Halle110,08 (±0,00)105,32 (±0,00)104,42 (±0,00)
Hamburg100,44 (±0,00)96,87 (±0,00)96,27 (±0,00)
Kaiserslautern101,46 (±0,00)95,94 (±0,00)95,00 (±0,00)
Karlsruhe101,46 (±0,00)95,94 (±0,00)95,00 (±0,00)
Koblenz105,32 (±0,00)99,72 (±0,00)99,01 (±0,00)
Leipzig108,05 (±0,00)103,81 (±0,00)102,54 (±0,00)
Mainz101,46 (±0,00)95,94 (±0,00)95,00 (±0,00)
München102,67 (±0,00)98,51 (±0,00)96,72 (±0,00)
Neunkirchen109,69 (±0,00)103,15 (±0,00)102,55 (±0,00)
Passau104,13 (±0,00)101,27 (±0,00)100,67 (±0,00)
Potsdam107,04 (±0,00)102,46 (±0,00)101,86 (±0,00)
Saarbrücken109,69 (±0,00)103,15 (±0,00)102,55 (±0,00)
Ulm109,23 (±0,00)103,04 (±0,00)101,85 (±0,00)
Wiesbaden105,32 (±0,00)99,72 (±0,00)99,01 (±0,00)
BRD Gesamt105,90 (±0,00)100,48 (±0,00)99,52 (±0,00)
Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz