• Menu
  • Startseite
  • Produkte
    • Standardheizöl EL, schwefelarm
    • Premiumheizöl EL, schwefelarm
    • Diesel
    • Additive
    • Schmierstoffe
    • Braunkohle
  • Preise
    • Wunschpreis
    • Preisanfrage
    • Preisrechner
    • Tagespreise
    • Preisarchiv
    • Preisvergleich
  • Informationen
    • Energielexikon
    • Energiesparcheck
    • Fördermittel
    • Fragen & Antworten
    • Marktdaten
    • Newsarchiv
    • Tankstelle
    • Technik
    • Weiterempfehlen
  • Service
    • Baustellenbetankung
    • Bezahlen mit EC-Karte
    • Rückrufservice
    • Tankreinigung
    • Wärmekonto
  • Kontakt
 
  • Startseite
  • Produkte
  • Preise
  • Informationen
  • Service
  • Kontakt

PREISE

Wunschpreis Preisanfrage Preisrechner Tagespreise Preisarchiv Preisvergleich

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

  • Standard, schwefelarm
  • Premium, schwefelarm
Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin178,54 (-1,40)172,99 (-1,15)171,34 (-1,76)
Bielefeld196,93 (-2,57)196,93 (-2,57)195,27 (-2,57)
Bochum204,56 (+0,56)186,03 (+0,56)180,98 (+0,56)
Bonn227,29 (+2,38)191,98 (+2,38)181,36 (+2,38)
Bremen81,18 (±0,00)79,60 (±0,00)79,28 (±0,00)
Chemnitz135,78 (±0,00)132,21 (±0,00)131,20 (±0,00)
Cottbus172,67 (+3,17)168,40 (+2,47)167,73 (+2,39)
Dortmund202,13 (+0,23)184,97 (+0,23)180,36 (+0,23)
Dresden86,54 (±0,00)79,40 (±0,00)77,14 (±0,00)
Düsseldorf193,77 (+1,49)181,37 (+1,49)179,38 (+1,49)
Erfurt174,25 (-0,81)170,68 (-0,81)170,09 (-0,81)
Flensburg86,54 (±0,00)79,40 (±0,00)77,14 (±0,00)
Frankfurt181,42 (-6,28)176,60 (-5,64)175,62 (-5,43)
Freiburg203,90 (-4,03)190,42 (-2,85)188,23 (-2,87)
Gera103,07 (±0,00)96,84 (±0,00)96,07 (±0,00)
Göttingen196,93 (-2,57)196,93 (-2,57)195,27 (-2,57)
Halle173,35 (-19,19)168,96 (-11,78)168,29 (-11,10)
Hamburg177,18 (-0,50)172,49 (-0,28)171,63 (-0,28)
Hannover173,18 (+1,00)171,28 (+1,00)171,40 (+1,00)
Kaiserslautern178,27 (-0,69)171,55 (-0,69)170,56 (-0,69)
Karlsruhe195,81 (-0,22)185,43 (-0,47)183,73 (-0,64)
Kassel196,67 (-2,52)196,61 (-2,52)194,95 (-2,52)
Kiel162,72 (±0,00)148,56 (±0,00)147,37 (±0,00)
Koblenz189,77 (-0,04)181,08 (-0,04)179,89 (-0,04)
Köln189,79 (+0,50)179,02 (+0,50)176,48 (+0,50)
Landshut193,36 (+11,72)182,61 (+10,04)180,55 (+9,06)
Leipzig181,45 (-9,91)173,76 (-5,79)172,79 (-5,41)
Magdeburg173,18 (+1,00)171,28 (+1,00)171,40 (+1,00)
Mainz183,04 (-0,69)173,11 (-0,69)171,57 (-0,69)
München188,14 (+3,41)177,42 (+3,21)175,76 (+2,92)
Neunkirchen177,73 (±0,00)171,18 (±0,00)170,59 (±0,00)
Nürnberg182,06 (-0,19)174,20 (-0,19)172,65 (-0,19)
Oldenburg180,40 (-0,09)173,29 (-0,09)172,19 (-0,09)
Passau188,23 (+16,87)179,07 (+12,35)177,44 (+10,96)
Potsdam176,20 (-2,62)170,31 (-3,69)169,12 (-4,11)
Regensburg195,21 (+0,31)184,11 (+0,31)181,88 (+0,31)
Rostock173,06 (+1,00)169,25 (+1,00)168,30 (+1,00)
Saarbrücken176,60 (±0,00)170,05 (±0,00)169,46 (±0,00)
Schwerin161,52 (±0,00)147,36 (±0,00)146,17 (±0,00)
Straubing183,58 (+12,22)175,71 (+8,99)174,48 (+8,00)
Stuttgart197,12 (+0,27)185,89 (+0,27)184,44 (+0,27)
Trier158,03 (±0,00)149,35 (±0,00)148,51 (±0,00)
Ulm191,19 (+0,71)182,98 (+0,71)181,90 (+0,71)
Wiesbaden185,02 (-0,45)179,50 (-0,45)178,75 (-0,45)
Würzburg201,11 (-5,59)185,06 (-0,64)181,94 (+0,25)
BRD Gesamt175,74 (-0,08)167,45 (+0,08)165,79 (+0,02)
Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz