Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 95,75 (±0,00) | 90,06 (±0,00) | 88,83 (±0,00) |
Bielefeld | 111,15 (±0,00) | 111,15 (±0,00) | 109,48 (±0,00) |
Bochum | 97,96 (±0,00) | 89,72 (±0,00) | 88,67 (±0,00) |
Bonn | 95,11 (±0,00) | 87,25 (±0,00) | 85,86 (±0,00) |
Dortmund | 97,59 (±0,00) | 89,79 (±0,00) | 88,71 (±0,00) |
Düsseldorf | 99,32 (+0,10) | 91,84 (0,00) | 90,92 (-0,07) |
Frankfurt | 95,51 (+1,45) | 89,45 (+1,35) | 88,88 (+0,99) |
Freiburg | 110,28 (-0,40) | 96,81 (-1,58) | 94,62 (-1,56) |
Göttingen | 111,15 (±0,00) | 111,15 (±0,00) | 109,48 (±0,00) |
Halle | 102,94 (±0,00) | 91,13 (±0,00) | 89,79 (±0,00) |
Hamburg | 90,60 (±0,00) | 86,58 (±0,00) | 85,75 (±0,00) |
Hannover | 92,43 (±0,00) | 86,83 (±0,00) | 88,86 (±0,00) |
Kaiserslautern | 97,60 (±0,00) | 88,77 (±0,00) | 87,66 (±0,00) |
Karlsruhe | 104,72 (-2,87) | 93,58 (-1,68) | 91,78 (-1,29) |
Kassel | 101,76 (+2,35) | 98,78 (+3,09) | 97,95 (+2,88) |
Kiel | 101,95 (±0,00) | 87,79 (±0,00) | 86,60 (±0,00) |
Koblenz | 95,81 (±0,00) | 90,48 (±0,00) | 89,91 (±0,00) |
Köln | 97,55 (-4,02) | 91,24 (-6,69) | 90,81 (-7,03) |
Landshut | 106,14 (-4,93) | 96,85 (-3,13) | 95,35 (-2,40) |
Mainz | 98,26 (±0,00) | 90,15 (±0,00) | 89,30 (±0,00) |
München | 106,00 (-4,83) | 96,71 (-3,11) | 95,21 (-2,41) |
Neunkirchen | 95,68 (±0,00) | 95,24 (±0,00) | 94,94 (±0,00) |
Nürnberg | 100,00 (±0,00) | 92,20 (±0,00) | 90,65 (±0,00) |
Oldenburg | 95,83 (±0,00) | 87,22 (±0,00) | 86,19 (±0,00) |
Potsdam | 91,61 (±0,00) | 85,15 (±0,00) | 83,68 (±0,00) |
Saarbrücken | 94,94 (-0,74) | 91,07 (-4,17) | 90,30 (-4,64) |
Schwerin | 101,59 (±0,00) | 87,43 (±0,00) | 86,24 (±0,00) |
Straubing | 111,08 (±0,00) | 99,97 (±0,00) | 97,75 (±0,00) |
Stuttgart | 106,08 (±0,00) | 93,90 (±0,00) | 92,36 (±0,00) |
Trier | 91,86 (-2,81) | 86,61 (-3,43) | 86,02 (-3,77) |
Ulm | 100,82 (±0,00) | 92,62 (±0,00) | 91,54 (±0,00) |
Wiesbaden | 96,14 (+1,21) | 89,83 (+1,09) | 89,39 (+0,94) |
Würzburg | 115,07 (±0,00) | 99,02 (±0,00) | 95,90 (±0,00) |
BRD Gesamt | 100,31 (-0,47) | 92,62 (-0,55) | 91,50 (-0,56) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |