Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 115,76 (-2,17) | 111,26 (-2,16) | 110,81 (-2,15) |
Bochum | 112,88 (-3,57) | 106,50 (-3,57) | 105,27 (-3,56) |
Bonn | 123,66 (-3,55) | 116,52 (-3,55) | 115,33 (-3,55) |
Dortmund | 112,46 (-3,57) | 106,33 (-3,57) | 105,20 (-3,57) |
Düsseldorf | 114,54 (-9,41) | 106,95 (-9,41) | 105,30 (-9,42) |
Frankfurt | 111,27 (-3,57) | 104,09 (-3,57) | 102,82 (-3,57) |
Halle | 126,62 (-1,25) | 121,86 (-1,25) | 120,96 (-1,25) |
Hamburg | 108,77 (±0,00) | 105,20 (±0,00) | 104,60 (±0,00) |
Kaiserslautern | 104,55 (-3,57) | 99,03 (-3,57) | 98,09 (-3,57) |
Karlsruhe | 104,55 (-3,57) | 99,03 (-3,57) | 98,09 (-3,57) |
Koblenz | 111,27 (-3,57) | 105,67 (-3,57) | 104,96 (-3,57) |
Köln | 123,66 (-3,55) | 116,52 (-3,55) | 115,33 (-3,55) |
Leipzig | 123,84 (-2,03) | 119,59 (-2,03) | 118,33 (-2,02) |
Mainz | 104,55 (-3,57) | 99,03 (-3,57) | 98,09 (-3,57) |
München | 107,60 (-3,55) | 103,43 (-3,55) | 101,65 (-3,55) |
Neunkirchen | 115,14 (-3,10) | 108,00 (-3,10) | 107,41 (-3,09) |
Passau | 105,32 (-5,35) | 102,46 (-5,35) | 101,86 (-5,36) |
Potsdam | 113,70 (-4,05) | 109,12 (-4,05) | 108,53 (-4,04) |
Saarbrücken | 113,00 (-3,20) | 106,16 (-3,20) | 105,56 (-3,20) |
Ulm | 114,93 (-3,06) | 108,74 (-3,06) | 107,55 (-3,06) |
Wiesbaden | 111,27 (-3,57) | 105,67 (-3,57) | 104,96 (-3,57) |
BRD Gesamt | 113,30 (-3,47) | 107,67 (-3,47) | 106,70 (-3,47) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |