Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 105,82 (+0,38) | 100,34 (+0,38) | 98,71 (+0,38) |
| Bielefeld | 122,18 (+0,94) | 122,18 (+0,94) | 120,51 (+0,94) |
| Bochum | 110,29 (+1,62) | 100,92 (+1,62) | 99,91 (+1,62) |
| Bonn | 149,37 (+1,86) | 111,78 (+1,86) | 105,09 (+1,86) |
| Cottbus | 108,02 (+1,30) | 103,75 (+1,30) | 103,08 (+1,30) |
| Dortmund | 110,51 (+1,58) | 100,98 (+1,58) | 99,89 (+1,58) |
| Düsseldorf | 105,00 (+1,54) | 98,08 (+1,54) | 97,33 (+1,54) |
| Erfurt | 110,05 (+1,74) | 106,48 (+1,74) | 105,89 (+1,74) |
| Frankfurt | 104,35 (+1,64) | 99,11 (+1,64) | 98,36 (+1,64) |
| Freiburg | 117,52 (+0,46) | 104,05 (+0,46) | 101,86 (+0,46) |
| Göttingen | 122,18 (+0,94) | 122,18 (+0,94) | 120,51 (+0,94) |
| Halle | 106,40 (+0,32) | 102,45 (+0,32) | 101,14 (+0,32) |
| Hamburg | 102,25 (+1,22) | 98,27 (+1,22) | 97,40 (+1,22) |
| Hannover | 112,28 (+0,67) | 110,37 (+0,67) | 110,49 (+0,67) |
| Kaiserslautern | 104,85 (+1,79) | 96,03 (+1,79) | 94,93 (+1,79) |
| Karlsruhe | 111,30 (+0,79) | 100,53 (+0,80) | 99,37 (+0,80) |
| Kassel | 122,18 (+0,94) | 122,18 (+0,94) | 120,51 (+0,94) |
| Kiel | 112,31 (+1,25) | 98,15 (+1,25) | 96,96 (+1,25) |
| Koblenz | 103,99 (+1,42) | 98,08 (+1,42) | 97,24 (+1,42) |
| Köln | 111,56 (+1,72) | 103,23 (+1,72) | 102,16 (+1,72) |
| Landshut | 116,74 (+0,49) | 106,00 (+0,49) | 103,93 (+0,49) |
| Leipzig | 107,06 (+0,23) | 100,86 (+0,23) | 99,54 (+0,23) |
| Magdeburg | 110,09 (+0,38) | 105,57 (+0,38) | 104,38 (+0,38) |
| Mainz | 104,06 (+1,75) | 97,54 (+1,75) | 96,42 (+1,75) |
| München | 112,97 (+0,48) | 102,25 (+0,48) | 100,59 (+0,48) |
| Neunkirchen | 104,19 (+1,19) | 101,06 (+1,26) | 100,74 (+1,25) |
| Nürnberg | 108,24 (+0,49) | 100,45 (+0,49) | 98,90 (+0,49) |
| Oldenburg | 104,41 (+1,21) | 98,01 (+1,21) | 97,05 (+1,21) |
| Passau | 113,29 (+0,65) | 104,13 (+0,65) | 102,50 (+0,65) |
| Potsdam | 107,92 (+0,34) | 102,02 (+0,34) | 100,84 (+0,34) |
| Regensburg | 118,04 (+0,46) | 106,93 (+0,46) | 104,71 (+0,46) |
| Rostock | 110,37 (+0,67) | 106,57 (+0,67) | 105,61 (+0,67) |
| Saarbrücken | 104,01 (+1,19) | 101,30 (+1,26) | 101,00 (+1,26) |
| Schwerin | 111,96 (+1,25) | 97,79 (+1,25) | 96,60 (+1,25) |
| Straubing | 110,13 (+0,77) | 102,26 (+0,77) | 101,03 (+0,77) |
| Stuttgart | 114,09 (+0,46) | 101,36 (+0,46) | 99,65 (+0,46) |
| Trier | 103,42 (+0,46) | 98,18 (+0,52) | 97,63 (+0,52) |
| Ulm | 107,75 (+0,80) | 99,55 (+0,79) | 98,47 (+0,80) |
| Wiesbaden | 102,53 (+1,27) | 97,02 (+1,27) | 96,45 (+1,27) |
| Würzburg | 122,04 (+0,47) | 105,98 (+0,46) | 102,86 (+0,46) |
| BRD Gesamt | 111,14 (+0,98) | 103,35 (+0,98) | 102,01 (+0,98) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |