Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 108,21 (±0,00) | 103,26 (±0,00) | 102,59 (±0,00) |
Bielefeld | 118,44 (±0,00) | 118,44 (±0,00) | 116,77 (±0,00) |
Bochum | 112,88 (+11,13) | 102,86 (+7,24) | 100,78 (+6,29) |
Bonn | 107,46 (±0,00) | 97,70 (±0,00) | 94,91 (±0,00) |
Dortmund | 112,88 (+11,13) | 102,86 (+7,24) | 100,78 (+6,29) |
Düsseldorf | 108,26 (-2,31) | 99,06 (-1,83) | 97,11 (-1,74) |
Frankfurt | 107,34 (+5,89) | 100,75 (+2,59) | 99,41 (+1,92) |
Freiburg | 124,20 (+4,88) | 105,48 (+1,07) | 101,73 (+0,31) |
Göttingen | 118,44 (±0,00) | 118,44 (±0,00) | 116,77 (±0,00) |
Halle | 111,80 (±0,00) | 100,00 (±0,00) | 98,65 (±0,00) |
Hamburg | 104,67 (±0,00) | 101,60 (±0,00) | 100,73 (±0,00) |
Hannover | 104,60 (±0,00) | 97,94 (±0,00) | 96,51 (±0,00) |
Kaiserslautern | 106,64 (±0,00) | 97,82 (±0,00) | 96,71 (±0,00) |
Karlsruhe | 124,08 (+3,21) | 104,17 (+0,28) | 100,52 (-0,20) |
Kassel | 118,44 (+4,61) | 118,44 (+4,61) | 116,77 (+4,19) |
Koblenz | 104,13 (±0,00) | 98,53 (±0,00) | 97,82 (±0,00) |
Köln | 106,06 (-0,73) | 101,75 (+1,09) | 101,24 (+1,44) |
Landshut | 115,62 (+1,18) | 102,41 (-0,93) | 101,10 (-0,01) |
Leipzig | 109,38 (±0,00) | 103,31 (±0,00) | 101,51 (±0,00) |
Mainz | 105,24 (±0,00) | 97,82 (±0,00) | 96,71 (±0,00) |
München | 115,62 (+1,18) | 102,41 (-0,93) | 101,10 (-0,01) |
Neunkirchen | 99,07 (±0,00) | 97,88 (±0,00) | 96,93 (±0,00) |
Nürnberg | 107,29 (±0,00) | 99,56 (±0,00) | 98,07 (±0,00) |
Oldenburg | 105,18 (±0,00) | 102,11 (±0,00) | 101,25 (±0,00) |
Passau | 107,70 (±0,00) | 101,86 (±0,00) | 101,63 (±0,00) |
Potsdam | 109,96 (±0,00) | 105,20 (±0,00) | 104,48 (±0,00) |
Saarbrücken | 101,71 (±0,00) | 97,84 (±0,00) | 97,07 (±0,00) |
Stuttgart | 114,44 (±0,00) | 102,78 (±0,00) | 101,77 (±0,00) |
Trier | 101,45 (±0,00) | 97,88 (±0,00) | 96,93 (±0,00) |
Ulm | 105,99 (±0,00) | 99,81 (±0,00) | 98,62 (±0,00) |
Wiesbaden | 104,13 (+1,64) | 98,53 (-0,22) | 97,82 (-0,46) |
BRD Gesamt | 109,72 (+1,35) | 102,53 (+0,65) | 101,12 (+0,58) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise steigend |