Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 106,87 (±0,00) | 101,24 (±0,00) | 100,09 (±0,00) |
Bielefeld | 125,32 (±0,00) | 125,32 (±0,00) | 123,65 (±0,00) |
Bochum | 114,30 (±0,00) | 105,09 (±0,00) | 103,68 (±0,00) |
Bonn | 113,68 (+0,47) | 104,43 (+0,34) | 102,71 (+0,07) |
Dortmund | 114,19 (±0,00) | 105,31 (±0,00) | 103,86 (±0,00) |
Düsseldorf | 118,32 (±0,00) | 109,22 (±0,00) | 107,72 (±0,00) |
Frankfurt | 102,49 (±0,00) | 96,61 (±0,00) | 96,33 (±0,00) |
Freiburg | 119,82 (+0,16) | 106,35 (-1,03) | 104,16 (-1,01) |
Göttingen | 125,32 (±0,00) | 125,32 (±0,00) | 123,65 (±0,00) |
Halle | 120,79 (±0,00) | 108,98 (±0,00) | 107,64 (±0,00) |
Hamburg | 106,11 (±0,00) | 102,10 (±0,00) | 101,26 (±0,00) |
Hannover | 112,09 (±0,00) | 105,42 (±0,00) | 103,99 (±0,00) |
Kaiserslautern | 105,57 (±0,00) | 96,75 (±0,00) | 95,64 (±0,00) |
Karlsruhe | 123,65 (±0,00) | 108,96 (±0,00) | 105,98 (±0,00) |
Kassel | 114,59 (±0,00) | 111,62 (±0,00) | 110,78 (±0,00) |
Koblenz | 104,11 (±0,00) | 99,29 (±0,00) | 98,73 (±0,00) |
Köln | 114,26 (+0,35) | 107,93 (+0,41) | 107,05 (+0,41) |
Landshut | 115,41 (-4,09) | 106,04 (-2,36) | 105,06 (-1,11) |
Leipzig | 112,10 (±0,00) | 104,59 (±0,00) | 102,91 (±0,00) |
Mainz | 105,57 (±0,00) | 96,75 (±0,00) | 95,64 (±0,00) |
München | 114,58 (-4,69) | 105,21 (-3,04) | 104,23 (-1,85) |
Neunkirchen | 104,01 (±0,00) | 102,15 (±0,00) | 101,85 (±0,00) |
Nürnberg | 111,69 (±0,00) | 103,96 (±0,00) | 102,47 (±0,00) |
Oldenburg | 112,86 (±0,00) | 104,24 (±0,00) | 103,22 (±0,00) |
Potsdam | 104,52 (±0,00) | 98,62 (±0,00) | 97,41 (±0,00) |
Saarbrücken | 104,01 (±0,00) | 102,15 (±0,00) | 101,85 (±0,00) |
Stuttgart | 114,69 (±0,00) | 102,51 (±0,00) | 100,97 (±0,00) |
Trier | 104,06 (±0,00) | 98,71 (±0,00) | 98,46 (±0,00) |
Ulm | 108,75 (±0,00) | 100,54 (±0,00) | 99,46 (±0,00) |
Wiesbaden | 103,20 (±0,00) | 97,37 (±0,00) | 97,13 (±0,00) |
Würzburg | 125,40 (±0,00) | 109,35 (±0,00) | 106,23 (±0,00) |
BRD Gesamt | 112,33 (-0,25) | 104,91 (-0,18) | 103,67 (-0,11) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |