Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 96,64 (+0,00) | 90,95 (+0,00) | 89,72 (+0,00) |
Bielefeld | 112,72 (+0,01) | 112,72 (+0,01) | 111,05 (+0,01) |
Bochum | 99,10 (-0,36) | 90,85 (-0,36) | 89,81 (-0,36) |
Bonn | 92,18 (-0,04) | 86,23 (-0,04) | 86,23 (-0,04) |
Cottbus | 92,48 (-2,30) | 88,22 (-1,61) | 87,54 (-1,53) |
Dortmund | 98,90 (-0,19) | 91,10 (-0,19) | 90,03 (-0,19) |
Düsseldorf | 97,67 (+0,01) | 90,30 (+0,01) | 89,44 (+0,00) |
Erfurt | 91,02 (+0,01) | 87,45 (+0,01) | 86,86 (+0,01) |
Frankfurt | 94,03 (-1,03) | 88,07 (-1,03) | 87,86 (-1,03) |
Freiburg | 110,90 (-0,12) | 98,61 (-0,12) | 96,41 (-0,12) |
Göttingen | 112,80 (+0,09) | 112,80 (+0,09) | 111,13 (+0,09) |
Halle | 107,22 (±0,00) | 95,42 (±0,00) | 94,07 (±0,00) |
Hamburg | 93,22 (+0,80) | 89,21 (+0,80) | 88,37 (+0,80) |
Hannover | 93,78 (+0,01) | 88,19 (+0,01) | 90,21 (+0,01) |
Kaiserslautern | 98,07 (-0,24) | 89,25 (-0,24) | 88,14 (-0,24) |
Karlsruhe | 108,19 (-0,14) | 95,86 (-0,14) | 93,67 (-0,14) |
Kassel | 101,49 (+0,04) | 97,77 (+0,04) | 97,15 (+0,05) |
Kiel | 103,84 (±0,00) | 89,68 (±0,00) | 88,49 (±0,00) |
Koblenz | 96,18 (-0,45) | 90,85 (-0,45) | 90,28 (-0,45) |
Köln | 102,32 (-1,52) | 98,67 (-1,32) | 98,58 (-1,21) |
Landshut | 111,57 (-0,12) | 100,47 (-0,12) | 98,25 (-0,12) |
Leipzig | 100,64 (-6,37) | 91,59 (-7,92) | 90,49 (-7,33) |
Magdeburg | 89,68 (+0,09) | 85,16 (+0,09) | 83,97 (+0,09) |
Mainz | 98,86 (-0,09) | 90,76 (-0,09) | 89,90 (-0,09) |
München | 111,55 (+0,02) | 100,42 (+0,02) | 98,23 (+0,02) |
Neunkirchen | 96,87 (±0,00) | 94,93 (-0,19) | 94,64 (-0,18) |
Nürnberg | 103,27 (+0,09) | 93,40 (+0,12) | 91,86 (+0,12) |
Oldenburg | 98,25 (+0,58) | 89,64 (+0,58) | 88,61 (+0,58) |
Passau | 104,28 (-10,38) | 95,87 (-7,68) | 94,64 (-6,69) |
Potsdam | 93,42 (-0,05) | 86,95 (-0,05) | 85,48 (-0,05) |
Regensburg | 111,57 (-0,12) | 100,47 (-0,12) | 98,25 (-0,12) |
Rostock | 89,86 (-0,11) | 86,05 (-0,11) | 85,10 (-0,11) |
Saarbrücken | 96,87 (±0,00) | 94,94 (-0,17) | 94,65 (-0,17) |
Schwerin | 103,48 (±0,00) | 89,32 (±0,00) | 88,13 (±0,00) |
Straubing | 103,74 (-0,06) | 95,87 (-0,06) | 94,64 (-0,06) |
Stuttgart | 105,93 (-0,12) | 93,74 (-0,12) | 92,20 (-0,12) |
Trier | 98,11 (-0,97) | 92,68 (-0,81) | 92,54 (-0,81) |
Ulm | 100,64 (-0,11) | 92,44 (-0,11) | 91,36 (-0,11) |
Wiesbaden | 96,57 (-0,25) | 90,38 (-0,25) | 90,09 (-0,25) |
Würzburg | 112,14 (-0,08) | 99,50 (-0,14) | 96,38 (-0,14) |
BRD Gesamt | 100,75 (-0,59) | 93,42 (-0,54) | 92,36 (-0,50) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |