Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 114,30 (±0,00) | 109,67 (±0,00) | 109,11 (±0,00) |
Bochum | 113,05 (+0,92) | 104,98 (+0,93) | 103,38 (+0,93) |
Dortmund | 113,05 (+0,92) | 104,98 (+0,93) | 103,38 (+0,93) |
Düsseldorf | 115,63 (+0,99) | 107,96 (+1,00) | 106,26 (+1,00) |
Frankfurt | 113,65 (+1,19) | 106,47 (+1,19) | 105,20 (+1,19) |
Halle | 117,81 (-0,60) | 113,05 (-0,60) | 112,16 (-0,59) |
Kaiserslautern | 108,12 (+0,23) | 102,60 (+0,24) | 101,66 (+0,24) |
Karlsruhe | 108,12 (+0,23) | 102,60 (+0,24) | 101,66 (+0,24) |
Koblenz | 112,46 (±0,00) | 106,86 (±0,00) | 106,15 (±0,00) |
Leipzig | 120,35 (-0,40) | 116,10 (-0,40) | 114,84 (-0,40) |
Mainz | 108,12 (+0,23) | 102,60 (+0,24) | 101,66 (+0,24) |
Neunkirchen | 115,32 (+0,18) | 108,18 (+0,18) | 107,59 (+0,18) |
Passau | 110,67 (±0,00) | 107,81 (±0,00) | 107,22 (±0,00) |
Potsdam | 115,07 (±0,00) | 109,28 (±0,00) | 108,00 (±0,00) |
Saarbrücken | 112,77 (+0,37) | 105,92 (+0,36) | 105,33 (+0,36) |
Ulm | 113,05 (+0,18) | 106,86 (+0,18) | 105,67 (+0,18) |
Wiesbaden | 112,46 (±0,00) | 106,86 (±0,00) | 106,15 (±0,00) |
BRD Gesamt | 113,18 (+0,26) | 107,22 (+0,26) | 106,20 (+0,26) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |