Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 100,01 (+0,63) | 94,49 (+0,63) | 92,82 (+0,63) |
| Bielefeld | 119,57 (+1,46) | 119,57 (+1,46) | 117,91 (+1,46) |
| Bochum | 105,63 (+0,83) | 96,25 (+0,83) | 95,25 (+0,83) |
| Bonn | 145,02 (+0,71) | 107,43 (+0,71) | 100,74 (+0,71) |
| Cottbus | 98,12 (+1,52) | 93,86 (+1,52) | 93,18 (+1,52) |
| Dortmund | 105,84 (+0,86) | 96,31 (+0,86) | 95,22 (+0,86) |
| Düsseldorf | 101,25 (+0,87) | 94,33 (+0,87) | 93,59 (+0,87) |
| Erfurt | 107,92 (+1,88) | 104,35 (+1,88) | 103,76 (+1,88) |
| Frankfurt | 101,83 (+1,12) | 96,16 (+1,11) | 95,48 (+1,12) |
| Freiburg | 114,43 (+0,61) | 100,96 (+0,61) | 98,77 (+0,61) |
| Göttingen | 119,57 (+1,46) | 119,57 (+1,46) | 117,91 (+1,46) |
| Halle | 97,81 (+1,14) | 93,42 (+1,14) | 92,75 (+1,14) |
| Hamburg | 98,95 (+0,65) | 94,97 (+0,65) | 94,10 (+0,65) |
| Hannover | 94,97 (+0,68) | 93,07 (+0,68) | 93,19 (+0,68) |
| Kaiserslautern | 100,09 (+0,59) | 91,27 (+0,59) | 90,17 (+0,59) |
| Karlsruhe | 108,77 (+0,69) | 97,90 (+0,69) | 96,16 (+0,69) |
| Kassel | 119,22 (+1,46) | 119,16 (+1,47) | 117,50 (+1,46) |
| Kiel | 113,95 (+1,11) | 99,79 (+1,11) | 98,60 (+1,11) |
| Koblenz | 100,93 (+0,88) | 94,52 (+0,89) | 93,71 (+0,89) |
| Köln | 105,66 (+0,59) | 94,99 (+0,59) | 93,63 (+0,59) |
| Landshut | 114,48 (+0,90) | 103,74 (+0,90) | 101,67 (+0,90) |
| Leipzig | 104,52 (+0,63) | 96,83 (+0,63) | 95,86 (+0,63) |
| Magdeburg | 100,41 (+1,82) | 94,70 (+1,82) | 93,51 (+1,82) |
| Mainz | 102,81 (+1,49) | 94,95 (+1,50) | 94,05 (+1,50) |
| München | 113,60 (+1,33) | 102,88 (+1,33) | 101,22 (+1,33) |
| Neunkirchen | 100,62 (+1,79) | 98,19 (+1,61) | 97,86 (+1,61) |
| Nürnberg | 102,97 (-3,78) | 95,12 (-3,78) | 93,56 (-3,78) |
| Oldenburg | 102,40 (+0,33) | 96,00 (+0,33) | 95,04 (+0,33) |
| Passau | 110,01 (+0,91) | 100,84 (+0,91) | 99,21 (+0,91) |
| Potsdam | 96,42 (+0,59) | 89,52 (+0,59) | 87,92 (+0,59) |
| Regensburg | 115,59 (+0,84) | 104,48 (+0,84) | 102,26 (+0,84) |
| Rostock | 96,64 (+0,68) | 92,83 (+0,68) | 91,88 (+0,68) |
| Saarbrücken | 100,44 (+1,79) | 98,50 (+1,59) | 98,21 (+1,60) |
| Schwerin | 113,60 (+1,11) | 99,44 (+1,11) | 98,25 (+1,11) |
| Straubing | 106,29 (+0,95) | 98,41 (+0,95) | 97,18 (+0,95) |
| Stuttgart | 110,54 (+0,42) | 98,08 (+0,42) | 96,46 (+0,42) |
| Trier | 100,34 (+0,40) | 95,17 (+0,47) | 94,62 (+0,47) |
| Ulm | 104,65 (-0,44) | 96,45 (-0,44) | 95,37 (-0,44) |
| Wiesbaden | 99,81 (+0,65) | 93,64 (+0,65) | 93,17 (+0,65) |
| Würzburg | 119,58 (+0,84) | 103,53 (+0,84) | 100,41 (+0,85) |
| BRD Gesamt | 106,88 (+0,82) | 98,89 (+0,82) | 97,55 (+0,82) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |