• Menu
  • Startseite
  • Produkte
    • Standardheizöl EL, schwefelarm
    • Premiumheizöl EL, schwefelarm
    • Diesel
    • Additive
    • Schmierstoffe
    • Braunkohle
    • Holzpellets
  • Preise
    • Wunschpreis
    • Preisanfrage
    • Preisrechner
    • Tagespreise
    • Preisarchiv
    • Preisvergleich
  • Informationen
    • Energielexikon
    • Energiesparcheck
    • Fördermittel
    • Fragen & Antworten
    • Marktdaten
    • Newsarchiv
    • Tankstelle
    • Technik
    • Weiterempfehlen
  • Service
    • Baustellenbetankung
    • Bezahlen mit EC-Karte
    • Rückrufservice
    • Tankreinigung
    • Wärmekonto
  • Containerdienst
  • Kontakt
 
  • Startseite
  • Produkte
  • Preise
  • Informationen
  • Service
  • Containerdienst
  • Kontakt

PREISE

Wunschpreis Preisanfrage Preisrechner Tagespreise Preisarchiv Preisvergleich

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

  • Standard, schwefelarm
  • Premium, schwefelarm
Region1.000L3.000L5.000L
Berlin148,34 (±0,00)143,83 (±0,00)143,37 (±0,00)
Bochum136,64 (±0,00)129,21 (±0,00)127,65 (±0,00)
Bonn141,28 (±0,00)134,14 (±0,00)132,95 (±0,00)
Chemnitz136,97 (±0,00)133,40 (±0,00)132,39 (±0,00)
Dortmund136,68 (±0,00)129,15 (±0,00)127,59 (±0,00)
Düsseldorf136,91 (±0,00)129,32 (±0,00)127,67 (±0,00)
Frankfurt136,26 (±0,00)129,08 (±0,00)127,81 (±0,00)
Halle157,68 (±0,00)152,92 (±0,00)152,02 (±0,00)
Hamburg133,76 (±0,00)130,19 (±0,00)129,59 (±0,00)
Kaiserslautern131,09 (±0,00)125,57 (±0,00)124,63 (±0,00)
Karlsruhe131,09 (±0,00)125,57 (±0,00)124,63 (±0,00)
Koblenz137,45 (±0,00)131,85 (±0,00)131,14 (±0,00)
Köln141,28 (±0,00)134,14 (±0,00)132,95 (±0,00)
Leipzig150,85 (±0,00)146,61 (±0,00)145,34 (±0,00)
Mainz131,09 (±0,00)125,57 (±0,00)124,63 (±0,00)
München132,35 (±0,00)128,19 (±0,00)126,40 (±0,00)
Neunkirchen138,98 (±0,00)131,84 (±0,00)131,25 (±0,00)
Passau132,09 (±0,00)129,23 (±0,00)128,64 (±0,00)
Potsdam152,86 (±0,00)148,27 (±0,00)147,68 (±0,00)
Saarbrücken137,46 (±0,00)130,61 (±0,00)130,02 (±0,00)
Ulm135,77 (±0,00)129,58 (±0,00)128,39 (±0,00)
Wiesbaden137,45 (±0,00)131,85 (±0,00)131,14 (±0,00)
BRD Gesamt138,83 (±0,00)133,19 (±0,00)132,18 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise stabil
Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz