Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 109,32 (+0,05) | 104,82 (+0,05) | 104,35 (+0,04) |
Bochum | 105,26 (-0,44) | 98,87 (-0,45) | 97,64 (-0,44) |
Dortmund | 104,72 (-0,60) | 98,59 (-0,60) | 97,46 (-0,60) |
Düsseldorf | 109,20 (+0,02) | 101,61 (+0,01) | 99,98 (+0,02) |
Frankfurt | 106,51 (±0,00) | 99,33 (±0,00) | 98,06 (±0,00) |
Halle | 110,08 (±0,00) | 105,32 (±0,00) | 104,42 (±0,00) |
Hamburg | 100,44 (±0,00) | 96,87 (±0,00) | 96,27 (±0,00) |
Kaiserslautern | 100,86 (-0,60) | 95,34 (-0,60) | 94,40 (-0,60) |
Karlsruhe | 100,86 (-0,60) | 95,34 (-0,60) | 94,40 (-0,60) |
Koblenz | 105,32 (±0,00) | 99,72 (±0,00) | 99,01 (±0,00) |
Leipzig | 108,05 (±0,00) | 103,81 (±0,00) | 102,54 (±0,00) |
Mainz | 100,86 (-0,60) | 95,34 (-0,60) | 94,40 (-0,60) |
München | 102,69 (+0,02) | 98,52 (+0,01) | 96,74 (+0,02) |
Neunkirchen | 109,48 (-0,21) | 102,34 (-0,81) | 101,75 (-0,80) |
Passau | 104,13 (±0,00) | 101,27 (±0,00) | 100,67 (±0,00) |
Potsdam | 107,04 (±0,00) | 102,46 (±0,00) | 101,86 (±0,00) |
Saarbrücken | 108,22 (-1,47) | 101,38 (-1,77) | 100,78 (-1,77) |
Ulm | 107,84 (-1,39) | 101,65 (-1,39) | 100,46 (-1,39) |
Wiesbaden | 105,32 (±0,00) | 99,72 (±0,00) | 99,01 (±0,00) |
BRD Gesamt | 105,59 (-0,31) | 100,12 (-0,36) | 99,17 (-0,35) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |