• Menu
  • Startseite
  • Produkte
    • Standardheizöl EL, schwefelarm
    • Premiumheizöl EL, schwefelarm
    • Diesel
    • Additive
    • Schmierstoffe
    • Braunkohle
  • Preise
    • Wunschpreis
    • Preisanfrage
    • Preisrechner
    • Tagespreise
    • Preisarchiv
    • Preisvergleich
  • Informationen
    • Energielexikon
    • Energiesparcheck
    • Fördermittel
    • Fragen & Antworten
    • Marktdaten
    • Newsarchiv
    • Tankstelle
    • Technik
    • Weiterempfehlen
  • Service
    • Baustellenbetankung
    • Bezahlen mit EC-Karte
    • Rückrufservice
    • Tankreinigung
    • Wärmekonto
  • Kontakt
 
  • Startseite
  • Produkte
  • Preise
  • Informationen
  • Service
  • Kontakt

PREISE

Wunschpreis Preisanfrage Preisrechner Tagespreise Preisarchiv Preisvergleich

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

  • Standard, schwefelarm
  • Premium, schwefelarm
Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin100,58 (±0,00)94,95 (±0,00)93,77 (±0,00)
Bielefeld118,89 (±0,00)118,89 (±0,00)117,23 (±0,00)
Bochum108,33 (±0,00)99,19 (±0,00)97,79 (±0,00)
Bonn120,98 (+0,01)102,90 (-0,12)99,52 (-0,39)
Dortmund108,32 (±0,00)99,46 (±0,00)98,01 (±0,00)
Düsseldorf114,46 (±0,00)105,50 (±0,00)104,03 (±0,00)
Frankfurt98,15 (±0,00)92,27 (±0,00)91,99 (±0,00)
Freiburg114,58 (-0,32)101,11 (-1,50)98,92 (-1,48)
Göttingen118,89 (±0,00)118,89 (±0,00)117,23 (±0,00)
Halle108,83 (±0,00)101,32 (±0,00)99,63 (±0,00)
Hamburg99,04 (±0,00)95,02 (±0,00)94,19 (±0,00)
Kaiserslautern101,29 (±0,00)92,46 (±0,00)91,35 (±0,00)
Karlsruhe118,18 (±0,00)103,49 (±0,00)100,51 (±0,00)
Kassel108,51 (±0,00)105,54 (±0,00)104,70 (±0,00)
Koblenz99,20 (±0,00)94,38 (±0,00)93,81 (±0,00)
Köln115,00 (±0,00)103,98 (±0,00)102,21 (±0,00)
Landshut110,85 (-4,37)101,71 (-2,40)100,10 (-1,79)
Leipzig108,23 (±0,00)100,72 (±0,00)99,04 (±0,00)
Mainz112,59 (±0,00)96,23 (±0,00)93,61 (±0,00)
München110,75 (-4,26)101,67 (-2,32)100,07 (-1,72)
Neunkirchen98,65 (±0,00)96,81 (±0,00)96,52 (±0,00)
Nürnberg106,03 (±0,00)98,30 (±0,00)96,81 (±0,00)
Oldenburg104,33 (±0,00)95,72 (±0,00)94,69 (±0,00)
Potsdam98,96 (±0,00)93,06 (±0,00)91,84 (±0,00)
Saarbrücken98,65 (±0,00)96,81 (±0,00)96,52 (±0,00)
Stuttgart110,97 (±0,00)98,11 (±0,00)96,35 (±0,00)
Trier99,80 (±0,00)94,41 (±0,00)94,16 (±0,00)
Ulm104,49 (±0,00)96,29 (±0,00)95,21 (±0,00)
Wiesbaden98,66 (±0,00)92,83 (±0,00)92,59 (±0,00)
Würzburg119,93 (+2,36)103,88 (-0,12)100,76 (-0,57)
BRD Gesamt107,87 (-0,22)99,86 (-0,21)98,44 (-0,20)
Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz