Preise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin105,00 (±0,00)100,27 (±0,00)99,54 (±0,00)
Bielefeld122,53 (±0,00)122,53 (±0,00)120,87 (±0,00)
Bochum109,50 (±0,00)101,96 (±0,00)101,32 (±0,00)
Bonn128,53 (±0,00)126,33 (±0,00)124,61 (±0,00)
Dortmund108,88 (±0,00)102,13 (±0,00)101,52 (±0,00)
Düsseldorf114,82 (±0,00)105,76 (±0,00)104,12 (±0,00)
Frankfurt111,37 (±0,00)105,50 (±0,00)105,22 (±0,00)
Freiburg122,57 (±0,00)108,38 (±0,00)105,79 (±0,00)
Göttingen122,53 (±0,00)122,53 (±0,00)120,87 (±0,00)
Halle117,22 (±0,00)105,41 (±0,00)104,07 (±0,00)
Hamburg105,69 (±0,00)101,68 (±0,00)100,85 (±0,00)
Hannover109,68 (±0,00)103,02 (±0,00)101,59 (±0,00)
Kaiserslautern109,85 (±0,00)101,03 (±0,00)99,92 (±0,00)
Karlsruhe123,53 (±0,00)108,84 (±0,00)105,86 (±0,00)
Kassel118,92 (±0,00)115,95 (±0,00)115,11 (±0,00)
Koblenz107,80 (±0,00)103,09 (±0,00)102,53 (±0,00)
Köln115,63 (+0,23)111,77 (+0,02)111,01 (+0,02)
Landshut114,74 (-4,49)104,65 (-3,47)103,08 (-2,82)
Leipzig108,77 (±0,00)101,26 (±0,00)99,57 (±0,00)
Mainz107,99 (±0,00)101,03 (±0,00)99,92 (±0,00)
München114,91 (-4,11)104,83 (-3,14)103,25 (-2,52)
Neunkirchen106,39 (±0,00)105,99 (±0,00)105,69 (±0,00)
Nürnberg109,41 (±0,00)101,67 (±0,00)100,19 (±0,00)
Oldenburg112,31 (±0,00)103,70 (±0,00)102,67 (±0,00)
Potsdam104,37 (±0,00)96,97 (±0,00)95,59 (±0,00)
Saarbrücken106,39 (±0,00)105,99 (±0,00)105,69 (±0,00)
Stuttgart112,68 (±0,00)103,22 (±0,00)102,54 (±0,00)
Trier116,77 (±0,00)113,55 (±0,00)113,30 (±0,00)
Ulm111,31 (±0,00)103,11 (±0,00)102,02 (±0,00)
Wiesbaden112,40 (±0,00)106,57 (±0,00)106,33 (±0,00)
BRD Gesamt113,08 (-0,28)106,62 (-0,22)105,49 (-0,18)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend