Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 105,00 (±0,00) | 100,27 (±0,00) | 99,54 (±0,00) |
Bielefeld | 122,53 (±0,00) | 122,53 (±0,00) | 120,87 (±0,00) |
Bochum | 109,50 (±0,00) | 101,96 (±0,00) | 101,32 (±0,00) |
Bonn | 128,53 (±0,00) | 126,33 (±0,00) | 124,61 (±0,00) |
Dortmund | 108,88 (±0,00) | 102,13 (±0,00) | 101,52 (±0,00) |
Düsseldorf | 114,82 (±0,00) | 105,76 (±0,00) | 104,12 (±0,00) |
Frankfurt | 111,37 (±0,00) | 105,50 (±0,00) | 105,22 (±0,00) |
Freiburg | 122,57 (±0,00) | 108,38 (±0,00) | 105,79 (±0,00) |
Göttingen | 122,53 (±0,00) | 122,53 (±0,00) | 120,87 (±0,00) |
Halle | 117,22 (±0,00) | 105,41 (±0,00) | 104,07 (±0,00) |
Hamburg | 105,69 (±0,00) | 101,68 (±0,00) | 100,85 (±0,00) |
Hannover | 109,68 (±0,00) | 103,02 (±0,00) | 101,59 (±0,00) |
Kaiserslautern | 109,85 (±0,00) | 101,03 (±0,00) | 99,92 (±0,00) |
Karlsruhe | 123,53 (±0,00) | 108,84 (±0,00) | 105,86 (±0,00) |
Kassel | 118,92 (±0,00) | 115,95 (±0,00) | 115,11 (±0,00) |
Koblenz | 107,80 (±0,00) | 103,09 (±0,00) | 102,53 (±0,00) |
Köln | 115,63 (+0,23) | 111,77 (+0,02) | 111,01 (+0,02) |
Landshut | 114,74 (-4,49) | 104,65 (-3,47) | 103,08 (-2,82) |
Leipzig | 108,77 (±0,00) | 101,26 (±0,00) | 99,57 (±0,00) |
Mainz | 107,99 (±0,00) | 101,03 (±0,00) | 99,92 (±0,00) |
München | 114,91 (-4,11) | 104,83 (-3,14) | 103,25 (-2,52) |
Neunkirchen | 106,39 (±0,00) | 105,99 (±0,00) | 105,69 (±0,00) |
Nürnberg | 109,41 (±0,00) | 101,67 (±0,00) | 100,19 (±0,00) |
Oldenburg | 112,31 (±0,00) | 103,70 (±0,00) | 102,67 (±0,00) |
Potsdam | 104,37 (±0,00) | 96,97 (±0,00) | 95,59 (±0,00) |
Saarbrücken | 106,39 (±0,00) | 105,99 (±0,00) | 105,69 (±0,00) |
Stuttgart | 112,68 (±0,00) | 103,22 (±0,00) | 102,54 (±0,00) |
Trier | 116,77 (±0,00) | 113,55 (±0,00) | 113,30 (±0,00) |
Ulm | 111,31 (±0,00) | 103,11 (±0,00) | 102,02 (±0,00) |
Wiesbaden | 112,40 (±0,00) | 106,57 (±0,00) | 106,33 (±0,00) |
BRD Gesamt | 113,08 (-0,28) | 106,62 (-0,22) | 105,49 (-0,18) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |