Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 100,59 (+0,14) | 95,02 (+0,14) | 93,86 (+0,14) |
Bielefeld | 119,51 (+0,05) | 119,51 (+0,05) | 117,85 (+0,05) |
Bochum | 108,69 (+2,22) | 100,44 (+2,22) | 99,40 (+2,22) |
Bonn | 102,05 (+2,74) | 96,10 (+2,74) | 96,10 (+2,74) |
Cottbus | 99,66 (-3,57) | 94,70 (-3,57) | 93,95 (-3,57) |
Dortmund | 108,52 (+2,31) | 100,72 (+2,31) | 99,64 (+2,31) |
Düsseldorf | 106,55 (+2,68) | 99,17 (+2,68) | 98,32 (+2,68) |
Erfurt | 101,98 (+1,70) | 97,22 (+1,70) | 95,38 (+1,70) |
Frankfurt | 105,16 (+7,44) | 99,20 (+7,44) | 98,99 (+7,44) |
Freiburg | 114,25 (+1,08) | 101,96 (+1,08) | 99,75 (+1,08) |
Göttingen | 119,51 (+0,05) | 119,51 (+0,05) | 117,85 (+0,05) |
Halle | 114,24 (+4,76) | 102,44 (+4,76) | 101,09 (+4,76) |
Hamburg | 98,34 (+0,27) | 94,33 (+0,27) | 93,49 (+0,27) |
Hannover | 102,33 (+1,59) | 96,74 (+1,59) | 98,76 (+1,59) |
Kaiserslautern | 100,81 (-2,02) | 91,99 (-2,02) | 90,88 (-2,02) |
Karlsruhe | 111,42 (+0,57) | 99,09 (+0,56) | 96,90 (+0,56) |
Kassel | 111,90 (+3,76) | 108,18 (+3,76) | 107,55 (+3,76) |
Kiel | 111,25 (+0,83) | 97,09 (+0,83) | 95,90 (+0,83) |
Koblenz | 103,12 (+1,65) | 97,79 (+1,64) | 97,22 (+1,64) |
Köln | 109,14 (+1,41) | 105,29 (+1,41) | 105,09 (+1,41) |
Landshut | 115,00 (+1,08) | 103,90 (+1,08) | 101,67 (+1,08) |
Leipzig | 106,83 (+2,66) | 98,77 (+2,66) | 97,44 (+2,66) |
Magdeburg | 95,63 (+0,88) | 91,11 (+0,88) | 89,92 (+0,88) |
Mainz | 102,88 (-0,16) | 94,78 (-0,16) | 93,93 (-0,16) |
München | 114,82 (+1,06) | 103,80 (+1,06) | 101,59 (+1,06) |
Neunkirchen | 100,44 (±0,00) | 99,14 (+0,58) | 98,84 (+0,58) |
Nürnberg | 108,10 (+1,20) | 100,31 (+1,20) | 98,76 (+1,20) |
Oldenburg | 103,99 (+0,42) | 95,38 (+0,42) | 94,35 (+0,42) |
Passau | 107,78 (+0,54) | 99,91 (+0,54) | 98,68 (+0,54) |
Potsdam | 100,56 (+1,19) | 95,80 (+1,19) | 95,08 (+1,19) |
Regensburg | 115,00 (+1,08) | 103,90 (+1,08) | 101,67 (+1,08) |
Rostock | 99,12 (+1,59) | 95,31 (+1,59) | 94,36 (+1,59) |
Saarbrücken | 100,44 (±0,00) | 99,14 (+0,58) | 98,84 (+0,58) |
Schwerin | 110,90 (+0,83) | 96,74 (+0,83) | 95,55 (+0,83) |
Straubing | 107,78 (+0,54) | 99,91 (+0,54) | 98,68 (+0,54) |
Stuttgart | 109,00 (+0,43) | 96,82 (+0,43) | 95,28 (+0,43) |
Trier | 105,46 (+3,61) | 99,65 (+3,40) | 99,51 (+3,40) |
Ulm | 104,69 (+0,78) | 96,49 (+0,78) | 95,41 (+0,78) |
Wiesbaden | 105,41 (+4,75) | 99,22 (+4,75) | 98,93 (+4,75) |
Würzburg | 117,00 (+1,19) | 102,63 (+1,19) | 99,51 (+1,19) |
BRD Gesamt | 107,00 (+1,33) | 99,73 (+1,36) | 98,65 (+1,36) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |