Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 96,55 (±0,00) | 90,85 (±0,00) | 89,63 (±0,00) |
Bielefeld | 112,25 (±0,00) | 112,25 (±0,00) | 110,59 (±0,00) |
Bochum | 98,97 (+0,03) | 90,72 (+0,03) | 89,68 (+0,03) |
Bonn | 92,18 (±0,00) | 86,23 (±0,00) | 86,23 (±0,00) |
Cottbus | 92,44 (-2,23) | 88,18 (-1,53) | 87,50 (-1,45) |
Dortmund | 98,55 (±0,00) | 90,75 (±0,00) | 89,68 (±0,00) |
Düsseldorf | 96,94 (+0,24) | 89,56 (+0,24) | 88,71 (+0,24) |
Erfurt | 93,14 (+0,56) | 89,77 (+0,56) | 88,20 (+0,56) |
Frankfurt | 94,01 (±0,00) | 88,05 (±0,00) | 87,84 (±0,00) |
Freiburg | 109,66 (-0,67) | 96,18 (-1,86) | 93,99 (-1,84) |
Göttingen | 112,25 (±0,00) | 112,25 (±0,00) | 110,59 (±0,00) |
Halle | 107,22 (±0,00) | 95,42 (±0,00) | 94,07 (±0,00) |
Hamburg | 93,03 (±0,00) | 89,02 (±0,00) | 88,19 (±0,00) |
Hannover | 93,09 (±0,00) | 87,50 (±0,00) | 89,52 (±0,00) |
Kaiserslautern | 97,72 (±0,00) | 88,89 (±0,00) | 87,78 (±0,00) |
Karlsruhe | 104,85 (-2,80) | 93,71 (-1,62) | 91,91 (-1,22) |
Kassel | 100,56 (±0,00) | 96,84 (±0,00) | 96,22 (±0,00) |
Kiel | 103,27 (±0,00) | 89,11 (±0,00) | 87,92 (±0,00) |
Koblenz | 95,96 (±0,00) | 90,63 (±0,00) | 90,06 (±0,00) |
Köln | 103,60 (±0,00) | 99,75 (±0,00) | 99,55 (±0,00) |
Landshut | 108,66 (-2,35) | 97,02 (-2,88) | 95,53 (-2,15) |
Leipzig | 100,45 (±0,00) | 91,40 (±0,00) | 90,30 (±0,00) |
Mainz | 98,39 (±0,00) | 90,29 (±0,00) | 89,44 (±0,00) |
München | 107,90 (-2,95) | 96,27 (-3,46) | 94,77 (-2,76) |
Neunkirchen | 109,02 (+12,16) | 92,66 (-2,00) | 90,04 (-4,32) |
Nürnberg | 100,63 (±0,00) | 92,83 (±0,00) | 91,29 (±0,00) |
Oldenburg | 97,98 (±0,00) | 89,36 (±0,00) | 88,33 (±0,00) |
Passau | 103,34 (±0,00) | 95,47 (±0,00) | 94,24 (±0,00) |
Potsdam | 93,14 (±0,00) | 86,67 (±0,00) | 85,20 (±0,00) |
Schwerin | 102,91 (±0,00) | 88,75 (±0,00) | 87,56 (±0,00) |
Straubing | 103,34 (±0,00) | 95,47 (±0,00) | 94,24 (±0,00) |
Stuttgart | 105,36 (±0,00) | 93,17 (±0,00) | 91,63 (±0,00) |
Trier | 96,62 (-1,49) | 90,67 (-1,93) | 90,67 (-1,79) |
Ulm | 100,23 (±0,00) | 92,03 (±0,00) | 90,95 (±0,00) |
Wiesbaden | 96,44 (±0,00) | 90,26 (±0,00) | 89,96 (±0,00) |
Würzburg | 111,61 (±0,00) | 97,71 (±0,00) | 94,68 (±0,00) |
BRD Gesamt | 100,90 (+0,01) | 92,94 (-0,40) | 91,85 (-0,41) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |