Preise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin102,43 (±0,00)97,70 (±0,00)96,97 (±0,00)
Bielefeld121,34 (±0,00)121,34 (±0,00)119,68 (±0,00)
Bochum112,50 (±0,00)103,29 (±0,00)101,88 (±0,00)
Bonn112,10 (±0,00)104,43 (±0,00)102,71 (±0,00)
Dortmund112,48 (±0,00)103,60 (±0,00)102,15 (±0,00)
Düsseldorf112,41 (±0,00)103,33 (±0,00)101,65 (±0,00)
Frankfurt106,47 (±0,00)100,59 (±0,00)100,31 (±0,00)
Freiburg119,84 (±0,00)105,65 (±0,00)103,06 (±0,00)
Göttingen121,34 (±0,00)121,34 (±0,00)119,68 (±0,00)
Halle115,43 (±0,00)103,63 (±0,00)102,28 (±0,00)
Hamburg104,07 (±0,00)100,06 (±0,00)99,22 (±0,00)
Hannover107,30 (±0,00)100,64 (±0,00)99,21 (±0,00)
Kaiserslautern108,31 (±0,00)99,48 (±0,00)98,37 (±0,00)
Karlsruhe120,70 (±0,00)106,01 (±0,00)103,03 (±0,00)
Kassel115,35 (±0,00)112,38 (±0,00)111,54 (±0,00)
Koblenz105,47 (±0,00)100,18 (±0,00)99,61 (±0,00)
Köln113,15 (+0,33)108,62 (+0,25)107,80 (+0,26)
Landshut112,26 (-4,29)102,17 (-3,28)100,60 (-2,62)
Leipzig107,34 (±0,00)99,83 (±0,00)98,15 (±0,00)
Mainz107,61 (±0,00)99,48 (±0,00)98,37 (±0,00)
München112,43 (-3,92)102,35 (-2,95)100,77 (-2,33)
Neunkirchen106,74 (±0,00)103,38 (±0,00)102,99 (±0,00)
Nürnberg105,96 (±0,00)98,22 (±0,00)96,74 (±0,00)
Oldenburg110,35 (±0,00)101,73 (±0,00)100,70 (±0,00)
Potsdam102,29 (±0,00)94,88 (±0,00)93,50 (±0,00)
Saarbrücken107,52 (±0,00)102,56 (±0,00)102,07 (±0,00)
Stuttgart110,30 (±0,00)100,84 (±0,00)100,16 (±0,00)
Trier107,32 (±0,00)102,32 (±0,00)102,07 (±0,00)
Ulm109,22 (±0,00)101,02 (±0,00)99,94 (±0,00)
Wiesbaden107,64 (±0,00)101,81 (±0,00)101,57 (±0,00)
BRD Gesamt110,59 (-0,26)103,43 (-0,20)102,23 (-0,16)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend